产品描述
项目 | 单位 | 参数项 | ||||
产品型号 | / | M504(G4) | 504(G4) | M504-E | M504-C(G4) | M504-C1 |
驱动型式 | / | 四轮驱动 | 四轮驱动 | 四轮驱动 | 四轮驱动 | 四轮驱动 |
发动机品牌 | / | 锡柴、潍柴 | 潍柴、扬动 | 全柴、扬动、锡柴、潍柴 | 云内 | 扬动、云内、全柴、常柴 |
发动机标定功率 | kW | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 |
挡位 | / | 8+8 | 8+8 | 8+8 | 8+8 | 8+8 |
外廓尺寸 (长×宽×高) | mm | 3550×1500×2340(安全架) | 3580×1520×2340(安全架) 3610×1520×2540(驾驶室) | 3750×1530×2500(安全架) 3740×1530×2580(驾驶室) | 3495×1520×2290(安全架) | 3580×1510×2450(安全架) 3580×1510×2600(驾驶室) |
轮距 | mm | 960~1300 | 850~1300 | 850~1300 | 960~1300 | 850~1300 |
动力输出转速 | r/min | 540/720 | 540/720 | 540/720 | 540/720 | 540/720 |
转向方式 | / | 液压转向 | 液压转向 | 液压转向 | 液压转向 | 液压转向 |
● 搭载国内名优发动机,动力强劲,经济省油;
● 变速箱8+8啮合套换挡,不脱档、不掉档,操纵平稳、快速、方便,人机工程好;
● 采用加强型前、后驱动桥,强度高,作业效率高,可靠性强;
● 轮距960mm-1300mm可调,试用范围广,满足多种作业需求;
● 加强型离合器,可靠性提升20%;
● 双速动力输出,机具配套更广泛;
● 采用电子手、脚油门,控制精准,驾乘更舒适;
● 可选豪华空调驾驶室,减震效果好,视野广,密封性好,配有倒车影像,豪华座椅,驾乘舒适;
● 可选整体平地板,吊式离合、吊式刹车,操作简单。
关键词:
我们还能提供的拖拉机产品